Клинико-диагностическая лаборатория
г. Нальчик, ул. Головко, 7.
Режим работы:
Пн-Пт 8.30 — 17.30
перерыв 13.00 — 14.00
Суббота 8.00 — 13.00
Клинико-диагностическая лаборатория обслуживает стационар городской клинической больницы №1.
Помещение КДЛ расположено на 5 этаже блок главного лечебного корпуса. Имеет отдельный вход, просторные помещения , а также кабинет экстренной лаборатории при центральном приемно-диагностическом отделении.
Заведующая КДЛ – Ирина Хазреталиевна Дзуганова, врач-лаборант.
В КДЛ проводятся следующие виды исследований:
- гемотологические;
- общеклинические;
- биохимические;
- коагулограмма крови;
- иммунологические;
- ИФА-диагностика.
Перечень лабораторных исследований, выполняемых в КДЛ ГКБ №1:
Гематологические исследования:
№ | Наименование |
1 | Гемоглобин |
2 | Эритроциты |
3 | Лейкоциты |
4 | СОЭ |
5 | Лейкоформула |
6 | Тромбоциты |
7 | Ретикулоциты |
8 | Свертываемость |
9 | Кровоточивость |
10 | ZE-клетки |
11 | Малярия |
12 | Гематокрит |
13 | Осмотическая резистентность эритроцитов |
Клинические исследования:
14 | Удельный вес | |
15 | Физические свойства | |
16 | Белок – качественная реакция | |
17 | Сахар – качественная реакция | |
18 | Микроскопия | |
19 | Проба Нечипоренко | |
20 | Проба Земницкого | |
21 | Суточная потеря белка | |
22 | Желчные пигменты | |
23 | Сахар мочи (количественно) | |
24 | Диастаза мочи | |
25 | Ацетон мочи | |
26 | Моча по Бенс-Джонсу | |
плевральная жидкость | ||
27 | Физические свойства | |
28 | Белок | |
29 | Микроскопия | |
30 | Лейкоформула | |
31 | Реакция Ривальта | |
32 | Мазок на БК | |
желчь | ||
33 | Простейшие (3 порции) | |
34 | Физические свойства (3 порции) | |
35 | Микроскопия (3 порции) | |
мокрота | ||
36 | Физические свойства | |
37 | Микроскопия | |
38 | Мокрота на БК | |
39 | Пневмоцисты | |
капрограмма | ||
40 | Физические свойства | |
41 | Микроскопия | |
42 | Кал на скрытую кровь | |
43 | Кал на я/глист | |
44 | Простейшие | |
45 | Энтеробиоз | |
мазок гинекологический | ||
46 | Мазок на Gn | |
47 | Мазок на Trih | |
48 | SOOR | |
49 | Соскоб языка на флору | |
50 | Сок простаты |
Иммунологические исследования:
51 | Группа крови |
52 | Резус-фактор |
53 | Rh–антитела в сыворотке крови |
54 | Антитела в молоке |
Биохимические исследования:
55 | Общий белок сыворотки крови | ||
56 | Белковые фракции | ||
57 | Креатин крови | ||
58 | Мочевина | ||
59 | Мочевая кислота | ||
60 | Проба Реберга | ||
61 | Билирубин крови | ||
62 | Билирубин фракционный | ||
63 | Тимоловая проба | ||
64 | СРБ | ||
65 | Йодная проба | ||
66 | Формоловая проба | ||
67 | Ревматоидный фактор | ||
68 | Глюкоза крови | ||
69 | Гликозилированный HbA1C | ||
70 | Холестерин | ||
71 | ß – липопротеиды | ||
72 | Триглицериды | ||
73 | α – холестерин | ||
74 | ЛПНП | ||
75 | Индекс атерогенности | ||
76 | МАУ | ||
ферменты | |||
77 | АлАТ | ||
78 | АсАТ | ||
79 | α – амилаза крови | ||
80 | Щелочная фосфатаза | ||
81 | Креатинкиназа (КК-МВ) | ||
электролиты | |||
82 | Кальций | ||
83 | Калий | ||
84 | Хлориды | ||
85 | Натрий | ||
86 | Фосфор | ||
87 | Магний | ||
88 | Железо | ||
ИФА-диагностика: Исследования на гепатиты: | |||
89 | Hbs- антиген | ||
90 | Hbs- антиген подтверждающий | ||
91 | Анти-ВГЦ – | ||
92 | Анти-ВГЦ подтверждающий | ||
гормоны | |||
93 | ТТГ | ||
94 | Т3 | ||
95 | Т4 | ||
96 | ТГ | ||
97 | Ат ТПО | ||
98 | Пролактин | ||
99 | Кортизол | ||
100 | Тестостерон | ||
101 | ЛГ | ||
102 | ФСГ | ||
103 | Прогестерон | ||
104 | Пептид | ||
105 | ХГЧ | ||
ИППП | |||
106 | Микоплазма | ||
107 | Уреаплазма | ||
108 | Хламидиоз | ||
ВУИ | |||
109 | ВПГ JgG | ||
110 | ВПГ JgG авидность | ||
111 | ВПГ JgМ | ||
112 | ЦМВ JgG | ||
113 | ЦМВ JgG авидность | ||
114 | ЦМВ JgМ | ||
115 | ТОХО JgG | ||
116 | ТОХО JgG авидность | ||
117 | ТОХО JgМ | ||
118 | Helicobacter | ||
119 | Лямблии | ||
120 | ВИЧ экспресс | ||
121 | RWэкспресс |
В КДЛ постоянно осваиваются и внедряются новые методики диагностики, в том числе:
- методом ИФА:
-обнаружение антител к вирусу Эпштейн-Барра, ренин, паратгормон, ат-ТГ;
– биохимические – определение лактата, ЛДГ – в сыворотке крови, иммуноглобулинов А, G, M, E.
Вся лабораторная диагностика проводится унифицированными методами исследования на современных оборудованиях:
– автоматические и полуавтоматические биохимические анализаторы (Япония, Испания, США);
– рефлектометр «Nyco-Card» (Норвегия);
– гематологические автоматические анализаторы (Германия, Китай);
– анализаторы мочи (Венгрия);
– ИФА-анализатор – «Tecan» (Австрия и др.);
– анализатор газов и электролитов (Германия).
В лаборатории проводится контроль качества на трех уровнях: внутрилабораторный, межлабораторный и централизованный (ФСВОК).
Для ежедневного контроля качества используются стандартные материалы фирмы «HUMAN» Германия, «RANDOX» Испания, «RD – Systems» США.
Используются реактивы ведущих отечественных и зарубежных производителей: Ольвекс, Витал, Вектор-Бест, Алкор-Био, Liaxema, Nyco-Card, DioSystems, Human, DRG, Randox.
Главным для коллектива КДЛ является качество работы!